Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Suma v € IČO Dátum doručenia Dátum zverejnenia Príloha
DF240103 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup betónu 58,50 17969271 09.04.2024 10.04.2024
DF240102 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Revízia OOPP 49,20 36376981 08.04.2024 09.04.2024
DF240101 LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Nákup materiálu na opravu VO 334,69 35796332 08.04.2024 09.04.2024
DF240100 LVSR s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava Nákup duo stierky do Kultúrneho domu 28,51 52383911 05.04.2024 08.04.2024
DF240099 HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1 Nákup teleskopických nožníc 2ks 52,97 35874422 05.04.2024 08.04.2024
DF240098 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 48,61 47616865 02.04.2024 03.04.2024
DF240097 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP, PO za 03/2024 84,00 36376981 02.04.2024 03.04.2024
DF240096 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov, viazač bremien, chemický faktor, kurz prvej pomoci 242,40 36376981 02.04.2024 02.04.2024
DF240095 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 03/2024 765,03 53528654 02.04.2024 02.04.2024
DF240094 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec Nákup elektro materiálu 260,89 46900799 28.03.2024 02.04.2024
DF240093 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup farby a materiálu na maľovanie BD Medika 131,24 45941521 28.03.2024 02.04.2024
DF240092 Ján Kavecký, Do Dubu 477/49, 013 14 Kamenná Poruba Nákup drevín na náhradnú výsadbu 706,97 34352899 28.03.2024 02.04.2024
DF240091 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 03/2024 1105,65 36391000 28.03.2024 02.04.2024
DF240090 Najlacnejsiedreviny s.r.o., Partizánska 447/36, 955 01 Chrabrany Nákup Imelovníka na náhradnú výsadbu - 25 ks 158,74 51034484 28.03.2024 28.03.2024
DF240089 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 130,96 32627211 27.03.2024 28.03.2024
DF240088 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 89,72 45941521 27.03.2024 28.03.2024
DF240087 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov Nákup čistiacich prostriedkov 225,84 51447878 27.03.2024 28.03.2024
DF240086 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Nákup pneumatík na traktor 808,25 52800652 27.03.2024 28.03.2024
ZDF24003 E-SVIT.CZ s.r.o., Lípová 511/15, 12000 Praha 2 Nákup domáceho telefónu na BD Medika 34,30 28379543 26.03.2024 27.03.2024
DF240085 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 03/2024 985,98 53528654 22.03.2024 25.03.2024
DF240084 Lyreco CE,SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup kancelárskeho papiera 424,50 35958120 22.03.2024 25.03.2024
DF240074-DF240083 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 136,43 35697270 22.03.2024 25.03.2024
ZDF24002 Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko Nákup led prisadený panel - 2ks ma MsÚ 66,80 47539569 22.03.2024 25.03.2024
DF240073 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava mesto_rajec_tsmr - hosting 72,43 36421928 18.03.2024 19.03.2024
DF240072 Websupport, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava tsmr.sk doména 17,88 36421928 18.03.2024 19.03.2024
DF240071 GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava Nákup vzduchotechnickej hadice pre sypké látky 172,73 36366811 18.03.2024 19.03.2024
DF240070 VIA spol. s.r.o., SNP 562, 925 32, Veľká Mača Nákup valcovej kefy 750/400MIX - 2 ks 276 31444253 18.03.2024 19.03.2024
ZDF24001 INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o., U Dvora 1218, 687 51 Nivnice Servis plošiny Iveco Daily ZA818JO 580,20 26933195 18.03.2024 19.03.2024
DF240069 HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1 Nákup teleskopických nožníc 2ks 52,97 35874422 14.03.2024 15.03.2024
DF240068 UMAKOV Group, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava Vyúčtovacia faktúra za nákup madla na MsÚ 0,00 52685691 14.03.2024 15.03.2024
DF240067 UMAKOV Group, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava Nákup madla na MsÚ 46,62 52685691 14.03.2024 15.03.2024
DF240066 AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina Servis Fiat Ducato výmena olej + filtre 257,50 36386766 14.03.2024 15.03.2024
IDX24008 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A 841 04, Bratislava Poistenie lom stroja autoplošina 821,76 35709332 12.03.2024 13.03.2024
DF240065 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Nákup bezpečnostných značiek 93,72 36376981 06.03.2024 07.03.2024
DF240064 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 133,50 32627211 06.03.2024 07.03.2024
DF240063 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 255,23 pre Mš Mudrochova a Mš Obrancov mieru 45941521 05.03.2024 06.03.2024
DF240062 FERDEN + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 45,15 47616865 04.03.2024 05.03.2024
DF240061 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Zimná údržba ciest v meste Rajec, pohotovosť od 01.02.-29.2.2024 300 35289830 04.03.2024 05.03.2024
DF240060 Štefan Baláž, Obrancov mieru 386, 015 01 Rajec Oprava poškodeného stĺpa verejného osvetlenia 212 37092219 04.03.2024 05.03.2024
DF240059 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 317,16 45941521 04.03.2024 05.03.2024
DF240058 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup vrecovaného asfaltu 635,58 17969271 04.03.2024 05.03.2024
DF240057 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za02/2024 361,67 53528654 04.03.2024 05.03.2024
DF240056 GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP, PO za 02/2024 84 36376981 01.03.2024 04.03.2024
DF240055 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 994,50 36391000 28.02.2024 29.02.2024
DF240054 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracovného náradia pre Domov vďaky 5,59 45941521 27.02.2024 28.02.2024
DF240053 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky 33,53 45941521 26.02.2024 27.02.2024
DF240052 SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 16,60 36333816 26.02.2024 27.02.2024
DF240051 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky 361,50 45941521 23.02.2024 26.02.2024
DF240050 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 379,57 32627211 22.02.2024 23.02.2024
DF240049 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 338,66 53528654 20.02.2024 21.02.2024
DF240039-DF240048 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby 136,18 35697270 16.02.2024 19.02.2024
DF240038 OMES spol. s.r.o, Divina – Lúky 27, 013 31 Divina Nákup čistiaceho a oplachovacieho prostriedku do umývačky riadku pre Domov vďaky Rajec 143,28 47505214 16.02.2024 19.02.2024
DF240037 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup čistiacich prostriedkov 318,40 32627211 14.02.2024 15.02.2024
DF240036 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonera do tlačiarne pre MsÚ Rajec 55,51 31629784 07.02.2024 08.02.2024
DF240035 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne pre MsÚ Rajec 1409,04 31629784 05.02.2024 07.02.2024
DF240034 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec Nákup elektro materiálu 79,34 46900799 02.02.2024 05.02.2024
DF240033 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 01/2024 223,80 53528654 02.02.2024 05.02.2024
DF240032 Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 54,17 47616865 02.02.2024 05.02.2024
DF240031 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Faktúra za zimnú údržbu 01.01.-31.01.2024 468,00 35289830 02.02.2024 05.02.2024
DF240030 GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP a PO za 01/2024 84,00 36376981 01.02.2024 02.02.2024
DF240029 EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka Nákup tlakového reproduktora 69,60 45336580 31.01.2024 02.02.2024
DF240028 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup materiálu na maľovanie BD Medika 500,38 45941521 31.01.2024 02.02.2024
DF240027 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 02/2024 1070,55 36391000 30.01.2024 01.02.2024
DF240026 BS ACOUSTIC, s.r.o., 145 Radošovce, 908 63 Radošovce Nákup tlakového reproduktora 2ks 134 36237809 26.01.2024 30.01.2024
DF240025 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Odmena za plnenie povinností Oprávnenej osoby 497,57 54276411 26.01.2024 29.01.2024
DF240024 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 87,60 32627211 25.01.2024 29.01.2024
DF240023 Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín Nákup tonera do tlačiarne 27,80 50370294 22.01.2024 23.01.2024
DF240022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 01/2024 322,61 53528654 22.01.2024 23.01.2024
DF240021 SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Vyúčtovacia faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 0,00 44229950 19.01.2024 22.01.2024
DF240020 Kamody Slovensko s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava Nákup pracovného náradia 44,80 47608544 19.01.2024 22.01.2024
DF240019 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec Nákup kancelárskych potrieb 242,32 32627211 18.01.2024 19.01.2024
DF240009-DF240018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby 136,63 35697270 18.01.2024 19.01.2024
DF240008 TEP TRAINING, s.r.o., Višňové 124, 013 23 Višňové Aktualizačná odborná príprava 84,00 36735001 18.01.2024 19.01.2024
DF240007 LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Nákup materiálu na opravu VO 513,12 35796332 17.01.2024 18.01.2024
DF240006 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup kancelárskych potrieb 628,80 35958120 16.01.2024 17.01.2024
DF240005 PS Rajec, s.r.o., 1.mája 413/2, 015 01 Rajec Odťah traktora 120 47669233 15.01.2024 16.01.2024
DF240004 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Nákup nových pneumatík na traktor - 2ks 1421,66 52800652 15.01.2024 16.01.2024
DF240003 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 60,44 45941521 09.01.2024 11.01.2024
DF240002 Kastav, s.r.o., Horný Hričov 220, 013 42 Nákup čistiacich prostriedkov 316,46 36420492 09.01.2024 11.01.2024
DF240001 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina Odborné výkony a služby PZS za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 302,40 36372111 03.01.2024 05.01.2024
DF230401 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM 624,26 53528654 02.01.2024 05.01.2024
DF230400 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Právne služby 217,32 54276411 31.12.2023 02.01.2024
DF230399 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 45,72 47616865 31.12.2023 02.01.2024
DF230398 GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Školenie zamestnanca TSMR 84,00 36376981 31.12.2023 02.01.2024
DF230397 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Zimná údržba ciest v meste Rajec 01.12.-31.12.2023 1260 3528/9830 31.12.2023 02.01.2024
DF230396 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 01/2024 1146,60 36391000 28.12.2023 29.12.2023
DF230395 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec Nákup žiaroviek a elektro materiálu pre BD Medika, Radnica, MsÚ, Notariát 150,45 46900799 27.12.2023 28.12.2023
DF230394 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup farby a materiálu na maľovanie BD Medika 368,87 45941521 27.12.2023 28.12.2023
DF230393 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 01313 Rajecké Teplice Zimná údržba ciest v meste Rajec 150,00 35289830 22.12.2023 27.12.2023
DF230392 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina Nákup kancelárskych potrieb 273,87 31584268 22.12.2023 27.12.2023
DF230391 OMES spol. s.r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina Nákup čistiacich prostriedkov 26,92 47505214 22.12.2023 27.12.2023
DF230390 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Oprava pneumatiky na vlečke 57,53 52800652 21.12.2023 22.12.2023
DF230389 Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoťany Nákup žacieho stroja 8048,06 11906022 21.12.2023 22.12.2023
DF230388 AUTOCONT s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina Nákup softvéru Office 2021 pre zamestnanca TSMR 252 36396222 21.12.2023 22.12.2023
DF230387 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 12/2023 1625,27 53528654 20.12.2023 21.12.2023
DF230386 Pears Health Cyber, s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava Nákup zdravotníckeho materiálu do lekárničiek pre TSMR 26,82 25784684 20.12.2023 21.12.2023
DF230385 Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava Nákup kancelárskych potrieb pre zamestnancov MsÚ 142,56 50149318 19.12.2023 20.12.2023
DF230384 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec Nákup rezného lanka a oleja 126 35121114 18.12.2023 19.12.2023
DF230374-DF230383 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby 138,02 53708725 18.12.2023 19.12.2023
DF230373 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup kancelárskych potrieb pre zamestnancov MsÚ 181,63 32627211 15.12.2023 18.12.2023
DF230372 Kovoraj s.r.o., Mudrochová 909/4, Rajec 015 01 Oprava traktora- zváranie 112,80 31582397 13.12.2023 15.12.2023
DF230371 Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava Nákup kancelárskych potrieb 140,20 50149318 12.12.2023 14.12.2023
ZDF23012 Jiří Jiří, Dvorská 210/1, 50311 Hradec Králové Nákup brana na dvere do Kultúrneho domu Rajec 51,18 68231296 12.12.2023 14.12.2023
DF230370 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 141,84 31629784 11.12.2023 14.12.2023
DF230369 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 318,10 45941521 11.12.2023 13.12.2023
DF230368 CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina Potlač loga na pracovné oblečenie pre zamestnancov TSMR 32,40 46491091 11.12.2023 13.12.2023
DF230367 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 101,47 32627211 11.12.2023 13.12.2023
DF230366 Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 54,67 47616865 11.12.2023 13.12.2023
DF230365 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 22,76 45941521 11.12.2023 13.12.2023
DF230364 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 108,04 45941521 11.12.2023 13.12.2023
DF230363 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 30,36 45941521 11.12.2023 13.12.2023
DF230362 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 108,10 45941521 11.12.2023 13.12.2023
DF230361 Kamionshop SK, s.r.o., Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta Nákup rotačného majáku na auto 41,72 47491108 11.12.2023 13.12.2023
DF230360 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 49,18 47616865 11.12.2023 13.12.2023
DF230359 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 38,02 31629784 11.12.2023 13.12.2023
DF230358 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 12/2023 854,10 36391000 11.12.2023 13.12.2023
DD230002 Prime Europe s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava Vystavený dobropis k faktúre DF230357 -158,40 52437892 08.12.2023 12.12.2023
DF230357 Prime Europe s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 368,04 52437892 08.12.2023 12.12.2023
DD230003 IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina Storno faktúry DF230356 -38,62 31565531 08.12.2023 11.12.2023
DF230356 IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina Nákup OOPP pre zamestnanca TSMR 38,62 31565531 08.12.2023 11.12.2023
DF230355 Prime Europe s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 124,68 52437892 08.12.2023 11.12.2023
ZDF23011 FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny Nákup háku na traktorový príves 114,40 26229650 07.12.2023 08.12.2023
DF230354 OMES spol. s.r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, Žilina Nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky riadu pre Domov vďaky 68,04 47505214 04.12.2023 07.12.2023
DF230353 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 11/2023 693,18 53528654 01.12.2023 07.12.2023
DF230352 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 257,29 45941521 30.11.2023 06.12.2023
DF230351 GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP a PO za 11/2023 84,00 36376981 30.11.2023 06.12.2023
DF230350 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup kancelárskych potrieb 563,46 35958120 30.11.2023 05.12.2023
DD230001 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava Storno faktúry DF230349 -40,06 50982516 30.11.2023 05.12.2023
DF230349 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnanca TSMR 40,06 50982516 30.11.2023 05.12.2023
DF230348 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup asfaltu 132 17969271 30.11.2023 05.12.2023
DF230347 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Vyúčtovacia faktúra za nákup rohoží pre MŠ Mudrochova 0,00 44413467 28.11.2023 29.11.2023
DF230346 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Nákup rohoží pre MŠ Mudrochova 22,80 44413467 27.11.2023 29.11.2023
DF230345 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Vyúčtovanie faktúry za nákup odpadkových košov 0,00 44413467 27.11.2023 29.11.2023
DF230344 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov, viazač bremien, pracovná plošina 87,60 36376981 24.11.2023 28.11.2023
DF230343 Kovoraj s.r.o., Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec Úprava súčiastok 12 31582397 24.11.2023 28.11.2023
DF230342 SLOVPAP SK s.r.o. Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov 65,76 44229950 24.11.2023 28.11.2023
DF230341 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Nákup odpadkových košov 1722 44413467 24.11.2023 27.11.2023
DF230340 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná Nákup materiálu na opravu VO 245,04 46900799 23.11.2023 27.11.2023
DF230339 AUTOCONT s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina Nákup softvéru Office 2021 pre zamestnancov TSMR 504 53708725 23.11.2023 27.11.2023
DF230338 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 11/2023 1180,56 53528654 22.11.2023 24.11.2023
DF230337 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 90,01 31629784 21.11.2023 23.11.2023
DF230336 LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4 , 811 09 Bratislava Pracovné ochranné rukavice pre zamestnancov 10,95 50169971 16.11.2023 21.11.2023
DF230326-DF230335 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby 146,71 35697270 16.11.2023 20.11.2023
DF230325 SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 127,15 36333816 16.11.2023 20.11.2023
DF230324 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 69,70 31629784 15.11.2023 20.11.2023
DF230323 LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Nákup materiálu na opravu VO 938,93 35796332 15.11.2023 20.11.2023
DF230322 ELSTROTE spol. s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Dolná Mariková 551, Dolná Mariková 018 02 Nákup OOPP pre zamestnanca TSMR 73,09 30222915 14.11.2023 20.11.2023
DF230321 GUMEX SK, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina Nákup vzduchotechnickej hadice pre sypké látky na Atego ZA552ER 483,86 36366811 14.11.2023 20.11.2023
DF230320 GUMEX SK, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina Nákup tlakovej hadice na Atego ZA552ER 127,47 36366811 13.11.2023 15.11.2023
DF230319 Imperion s.r.o., Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce Nákup toaletných potrieb 73,80 47566272 13.11.2023 15.11.2023
DF230318 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup kancelárskych potrieb 85,57 32627211 13.11.2023 15.11.2023
DF230317 ABC Reklama, spol. s. r. o., Hviezdoslavova 65, 059 21 Svit Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 211,70 44628820 10.11.2023 15.11.2023
DF230316 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 144,94 31629784 08.11.2023 14.11.2023
DF230315 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 11/2023 748,80 36391000 07.11.2023 14.11.2023
DF230314 SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 226,57 36333816 06.11.2023 14.11.2023
ZDF23008 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Dvora 1218, 687 51 Nivnice Servis plošiny Iveco Daily ZA818JO 251,37 26933195 03.11.2023 13.11.2023
DF230313 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup materiálu na opravu schodov na cintoríne 19,01 17969271 03.11.2023 13.11.2023
DF230312 FERDEN + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 45,02 47616865 03.11.2023 13.11.2023
DF230311 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 10/2023 399,03 53528654 02.11.2023 13.11.2023
DF230310 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 121,34 45941521 31.10.2023 13.11.2023
DF230309 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 69,70 31629784 31.10.2023 13.11.2023
ZDF23007 COOL Trading s.r.o., Matějovec 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou, Česká Republika Nákup pracovných rukavíc pre zamestnancov TSMR 30,65 03926788 31.10.2023 03.11.2023
DF230308 Milan Kasman MOTO-AGRO, Partizánska 1011, 015 01 Rajec Nákup mat. na opravu kosačky + režijný materiál 512,41 35121114 31.10.2023 03.11.2023
DF230307 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP a PO za 10/2023 84,00 36376981 31.10.2023 03.11.2023
DF230306 SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Nákup pracovnej obuvi a pracovných rukavíc pre zamestnancov TSMR 226,57 36333816 31.10.2023 03.11.2023
DF 230305 SK – FOTOS, s.r.o., Rosinská cesta 8386/17B, 010 08 Žilina Nákup žiaroviek pre BD 1. mája, Rajec 23,52 36400696 26.10.2023 03.11.2023
DF230304 SLOVPAP SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Nákup čistiacich prostriedkov pre Kultúrny dom Rajec a MŠ Obrancov mieru Rajec 79,56 44229950 23.10.2023 03.11.2023
DF230303 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre MŠ Obrancov Mieru 85,31 45941521 19.10.2023 03.11.2023
DF230302 GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov 165,60 36376981 18.10.2023 03.11.2023
DF230301 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 10/2023 832,99 53528654 19.10.2023 03.11.2023
DF230300 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hyg. prostriedkov pre MsÚ Rajec a MŠ Obrancov Mieru 83,16 32627211 18.10.2023 03.11.2023
