Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Suma v € IČO Dátum doručenia Dátum zverejnenia Príloha
DF230125 ŠIVINET s.r.o., L.N.Tolstého 1823, 07901 Veľké Kapušany Nákup membrán do kosačiek 34,60 36617792 16.05.2023 17.05.2023
DF230124 AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina Nákup poťahov do auta 234,00 36386766 15.05.2023 17.05.2023
DF230123 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 778,50 31629784 09.05.2023 17.05.2023
DF230122 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Nákup kancelárskych potrieb 130,44 31584268 08.05.2023 17.05.2023
DF230121 Milan Kasman MOTO-AGRO, Partizánska 1205/146, 015 01 Rajec Nákup kosačky 469,00 35121114 09.05.2023 17.05.2023
DF230120 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 93,84 45941521 12.05.2023 17.05.2023
DF230119 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 109,68 45941521 12.05.2023 17.05.2023
DF230118 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 193,48 45941521 11.05.2023 17.05.2023
DF230117 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 46,67 47616865 10.05.2023 17.05.2023
DF230116 JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námetie SNP 2/2, 015 01 Rajec Právne služby 210,05 54276411 05.05.2023 17.05.2023
DF230115 JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námetie SNP 2/2, 015 01 Rajec Právne služby 210,05 54276411 05.05.2023 17.05.2023
DF230114 Imperion s.r.o. Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce Nákup toaletných potrieb 75,60 47566272 04.05.2023 17.05.2023
DF230113 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 263,03 53512502 03.05.2023 17.05.2023
DF230112 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 608,74 53512502 03.05.2023 17.05.2023
DF230111 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 872,10 36391000 04.05.2023 17.05.2023
DF230110 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP 84,00 36376981 02.05.2023 17.05.2023
DF230109 MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec Obsluha kotolne 360,00 52448592 01.05.2023 17.05.2023
DF230108 COLOR PB s.r.o., Rozkvet 2001/3, 017 01 Považská Bystrica Nákup plechu 218,18 54330858 01.05.2023 17.05.2023
DF230107 VIA spol. s r.o. SNP č.562 925 32 Veľká Mača Nákup valcovej kefy 246,00 31444253 20.04.2023 17.05.2023
DF230106 LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Vajnorská 90 831 04 Bratislava Servis verejného osvetlenia 362,78 35796332 20.04.2023 17.05.2023
DF230105 AUTODOC SE Josef-Orlopp-Straße 55 10365 Berlín Nákup tlmiča pérovania 58,36 21.04.2023 17.05.2023
DF230104 AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina Nákup rohoži do auta 49,13 36386766 21.04.2023 17.05.2023
DF230092-230103 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 180,41 35697270 01.05.2023 17.05.2023
ZDF23002 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U dvora 1218, 687 51 Nivnice Servis autoplošiny 861,69 26933195 15.03.2023 13.04.2023
DF230091 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Nákup pneumatík na vozidlo ATEGO 1 330,22 52800652 04.04.2023 13.04.2023
DF230090 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup kancelárskeho papiera 937,80 31629784 31.03.2023 13.04.2023
DF230089 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 57,67 47616865 06.04.2023 13.04.2023
DF230088 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 678,30 36391000 04.04.2023 13.04.2023
DF230087 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 847,63 53512502 03.04.2023 05.04.2023
DF230086 MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec Obsluha kotolne 360,00 52448592 03.04.2023 05.04.2023
DF230085 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Zimná údržba a pohotovosť 2022/2023 300,00 35289830 03.04.2023 05.04.2023
DF230084 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP 84,00 36376981 31.03.2023 05.04.2023
DF230083 MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Náhradné diely na Multihog 132,89 44020091 29.03.2023 05.04.2023
DF230082 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš Revízia OOPP 35,04 36376981 28.03.2023 05.04.2023
DF230081 FINAL – CD premium, s.r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske Oprava automobilu Volvo 1 384,20 50846825 23.03.2023 31.03.2023
DF230080 AZ-AUTO s.r.o., Dubová 3273/29, 010 01 Žilina Prihlásenie vozidla Fiat Ducato 39,00 44561261 20.03.2023 31.03.2023
DF230079 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 854,46 53512502 20.03.2023 31.03.2023
DF230067-230078 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 180,71 35697270 01.03.2023 21.03.2023
DF230066 HANSA – FLEX, Hydraulik, s.r.o., Košťany nad Turcom 325, 03841 Košťany nad Turcom Nákup súčiastok 10,90 31642608 13.03.2023 21.03.2023
DF230064 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 235,19 31629784 06.03.2023 21.03.2023
DF230063 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 1 244,40 36391000 06.03.2023 21.03.2023
DF230062 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 54,55 47616865 06.03.2023 21.03.2023
DF230061 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP 84,00 36376981 01.03.2023 21.03.2023
DF230060 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 380,27 53512502 01.03.2023 21.03.2023
DF230059 MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec Obsluha kotolne 360,00 53708725 01.03.2023 21.03.2023
DF230058 BROS Computing, s.r.o., Kolmá 169/10, 01003 Žilina Dokumentácia GDPR pre TSMR 150,00 36734390 01.03.2023 21.03.2023
DF230057 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Zimná údržba a pohotovosť 2022/2023 660,00 35289830 28.02.2023 28.02.2023
DF230056 AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina Kúpa valníka Fiat Ducato Maxi 2.2 37 080,00 36386766 27.02.2023 28.02.2023
DF230055 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup kancelárskych potrieb 121,76 31629784 27.02.2023 28.02.2023
DF230054 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 345,38 45941521 24.02.2023 28.02.2023
DF230053 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Kancelárske potreby 95,52 31584268 23.02.2023 28.02.2023
DF230052 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 330,96 31629784 20.02.2023 24.02.2023
DF230051 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracieho prášku 25,63 45941521 20.02.2023 24.02.2023
DF230039-DF230050 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 180,72 35697270 20.02.2023 24.02.2023
DF230038 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 1 222,87 53512502 20.02.2023 24.02.2023
DF230037 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina Nákup toaletných potrieb 76,00 30478774 17.02.2023 24.02.2023
DF230036 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina Nákup toaletných potrieb 249,94 30478774 14.02.2023 24.02.2023
DF230035 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 520,74 45941521 10.02.2023 24.02.2023
IDX23008 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Havarijne poistenie na pracovnú plošinu 902,25 00585441 15.02.2023 24.02.2023
DF230034 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina Nákup toaletných potrieb 419,86 30478774 10.02.2023 13.02.2023
DF230033 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 91,13 31629784 08.02.2023 13.02.2023
DF230032 Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko Nákup Britov na snežné radlice 448,80 200123 08.02.2023 13.02.2023
DF230031 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 1 040,77 53512502 06.02.2023 06.02.2023
DF230030 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 46,28 47616865 06.02.2023 06.02.2023
DF230029 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Kancelárske potreby 346,90 31584268 03.02.2023 06.02.2023
DF230028 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 734,40 36391000 02.02.2023 06.02.2023
DF230027 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Zimná údržba ciest v meste Rajec od1.1-31.1.23 588,00 35289830 03.02.2023 06.02.2023
DF230026 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP 84,00 36376981 01.02.2023 03.02.2023
DF230025 MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec Obsluha kotolne 360,00 52448592 31.01.2023 03.02.2023
DF230024 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina Kancelárske potreby 151,03 31584268 31.01.2023 03.02.2023
DF230023 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 133,44 31629784 27.01.2023 03.02.2023
DF230022 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Nákup súčiastok do pracovného automobilu 256,81 52800652 31.01.2023 03.02.2023
DF230021 Vladimír Ďurčanský, Moyzesova 723/19, Rajec 015 01 Prenájom vibračnej dosky 15,00 51471019 16.01.2023 26.01.2023
DF230020 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 70,80 31629784 16.01.2023 26.01.2023
DF230008-DF230019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 196,43 35697270 17.01.2023 26.01.2023
DF230007 VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob Kalibrácia alkohol testeru 30,00 46118896 16.01.2023 16.01.2023
DF230006 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina Odborné výkony a služby PZS za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 302,40 36372111 09.01.2023 16.01.2023
DF230005 EXPOKOM s.r.o., Veľký Slavkov 335, 059 91 Veľký Slavkov Nákup OOPP pre zamestnanca 230,33 31700632 12.01.2023 13.01.2023
DF230004 TRAILERS and FACILITY SK s.r.o., Potočná 1, 022 01 Čadca Nákup súčiastok do pracovného automobilu 49,50 54420661 10.01.2023 13.01.2023
DF230003 TRAILERS and FACILITY SK s.r.o., Potočná 1, 022 01 Čadca Materiál na opravu prívesného vozíka ZA531YM 51,60 54420661 09.01.2023 13.01.2023
DF230002 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 27,00 36391000 04.01.2023 13.01.2023
DF230001 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 656,70 36391000 04.01.2023 13.01.2023
DF220430 Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina Právne služby 360,00 36421910 09.01.2023 12.01.2023
DF220429 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 745,31 53512502 03.01.2023 12.01.2023
DF220428 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 58,01 47616865 03.01.2023 12.01.2023
DF220427 MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 273,50 31629784 02.01.2023 05.01.2023
DF220426 GAJOS, s.r.o. Činnosť BOZP 84,00 36376981 02.01.2023 05.01.2023
DF220425 Pavol Fapšo – SOČ – S Zemianska Závada 76 018 15 Prečín Nákup stavebného materiálu 104,36 17969271 02.01.2023 05.01.2023
DF220424 MiMa Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec Obsluha kotolne 180,00 52448592 02.01.2023 05.01.2023
DF220423 Ľubomír Záň, Kunerad 270, Kunerad Zimná údržba a pohotovosť 516,00 35289830 31.01.2023 03.01.2023
DF220422 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup kancelárskeho papiera 150ks 711,00 35958120 31.01.2023 03.01.2023
DF220421 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 010 79 Žilina Nákup kancelárskych potrieb 47,76 31584268 23.12.2022 28.12.2022
DF220420 MOTO-AGTO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec Nákup súčiastok 93,89 35121114 21.12.2022 28.12.2022
DF220419 MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza Nákup tonerov do tlačiarne 734,69 31629784 21.12.2022 28.12.2022
DF220418 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracieho prášku 17,14 45941521 21.12.2022 28.12.2022
DF220417 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 91,87 45941521 21.12.2022 28.12.2022
DF220416 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracieho prášku 22,85 45941521 21.12.2022 28.12.2022
DF220415 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 82,15 45941521 21.12.2022 28.12.2022
DF220414 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 1008,89 53512502 20.12.2022 28.12.2022
DF220413 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 168,97 45941521 14.12.2022 19.12.2022
DF220412 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 013 13 Rajecké Teplice Zimná údržba ciest v meste Rajec 150,00 35289830 14.12.2022 19.12.2022
DF220400 - DF220411 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 197,49 35697270 15.12.2022 19.12.2022
DF220399 Vladimír Dubec -TEPOS, Pri Rajčianke 910/1 01501 Rajec Nákup police DTD 80,00 33857059 06.10.2022 19.12.2022
DF220398 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov Nákup kancelárskych potrieb 273,13 35710691 15.12.2022 19.12.2022
DF220397 Autoservis FRANEK, s.r.o. Riečna 812/56 013 05 Belá Oprava auta Honda Jazz 731,28 47921609 09.12.2022 13.12.2022
IDX22074 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Poplatok za zánik poistnej zmluvy 11,08 53708725 06.12.2022 15.12.2022
IDX22073 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Poplatok za zánik poistnej zmluvy 11,08 53708725 06.12.2022 15.12.2022
IDX22071 Union zdravotná poisťovňa, a. s. Karadžičova 10 814 53 Bratislava Poistenie zodpovednosti za škodu 327,07 31322051 02.12.2022 15.12.2022
DF220396 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Kancelárske potreby 479,23 31584268 09.12.2022 15.12.2022
DF220395 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Kancelárske potreby 55,47 31584268 06.12.2022 15.12.2022
DF220394 Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, 18, D18 P521, Ireland Predplatné Office 151,20 31398871 05.12.2022 15.12.2022
DF220393 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 817,60 36391000 06.12.2022 15.12.2022
DF220392 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec Nákup dielov do záhradnej techniky 225,50 35121114 06.12.2022 15.12.2022
DF220391 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 66,90 47616865 06.12.2022 15.12.2022
DF220390 GAJOS, s.r.o. Zákl. školenie - stavebné stroje - 1. os. 184,80 36376981 05.12.2022 05.12.2022
DF220389 GAJOS, s.r.o. Činnosť BOZP, PO 11/2022 84 36376981 02.12.2022 05.12.2022
DF220388 Dieseltrans.RP, s. r. o. Nákup PHM 681,30 53512502 30.11.2022 05.12.2022
DF220387 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Servis vozidla ZA548ER 30,77 52 800 652 30.11.2022 05.12.2022
DF220386 MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2 974 01 Banská Bystrica Nákup výpočtovej techniky 7 264,00 36622524 23.11.2022 30.11.2022
DF220385 Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, 18, D18 P521, Ireland Mesačné poplatky - predplatné 151,20 24.11.2022 24.11.2022
DF220384 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Nákup PHM 1098,61 53512502 21.11.2022 24.11.2022
DF220383 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,03 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220382 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220381 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 1,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220380 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,02 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220379 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 6,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220378 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220377 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 6,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220376 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220375 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220374 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220373 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220372 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Splátky za zariadenie 9,57 35697270 18.11.2022 24.11.2022
DF220371 EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 013 11 Lietavská Lúčka Nákup halogénovej výbojky Master CDO-ET - 8ks 232,03 45336580 09.11.2022 14.11.2022
DF220370 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Mesačný poplatok za prenájom tlačiarne 51,68 47616865 09.11.2022 14.11.2022
DF220369 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina Nákup toalet. papiera 396,89 30478774 04.11.2022 14.11.2022
DF220368 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 921,60 36391000 07.11.2022 14.11.2022
DF220367 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec Nákup dielov do prac. strojov 283,01 35121114 01.11.2022 14.11.2022
DF220366 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Servisná práca a oprava vozidla 119,16 52800652 01.11.2022 14.11.2022
DF220365 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP 84,00 36376981 04.11.2022 14.11.2022
DF220364 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 1 560,97 53512502 04.11.2022 14.11.2022
DF220363 JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina Nákup toalet. papiera 376,08 36783943 28.10.2022 02.11.2022
DF220362 M-Tinker Minerals, s.r.o., Belušské Slatiny 106/21, 01861 Beluša Nákup posypovej soli na zimnú údržbu 5 076,00 36342211 31.10.2022 02.11.2022
DF220361 MYPO s.r.o., Jedľová 858/43, 01004 Žilina Nákup Roll up bannérov 168,00 46877088 28.10.2022 02.11.2022
DF220360 poľnohospodárske družstvo Mestečko, mestečko 1, 02052 Mestečko Nákup Britov na snežné radlice 456,60 200123 17.10.2022 02.11.2022
DF220359 MZ PNEU, s.r.o., Bulharská 23/3 010 01 Žilina Nákup pneumatík na vozidlo UNIMOG + pneuservis 2 365,15 36376311 21.10.2022 02.11.2022
DF220358 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358, 013 22 Rosina Nákup toaletných potrieb 150,86 30478774 21.10.2022 02.11.2022
DF220357 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 95,90 45941521 20.10.2022 02.11.2022
DF220356 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 104,40 45941521 20.10.2022 02.11.2022
DF220355 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 780,74 53512502 20.10.2022 02.11.2022
DF220354 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220353 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 1,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220351 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,22 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220350 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 6,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220349 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220348 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 6,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220347 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220346 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,07 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220345 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220344 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,18 35697270 17.10.2022 18.10.2022
DF220343 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Splátka za zariadenie 9,57 35697270 17.10.2022 18.10.2022
ZDF22006 Aga24, s.r.o., Nová Tovární 1940, 73701 Český Těšín Nákup záhradnej lavice 139,09 03730689 12.10.2022 18.10.2022
DF220342 GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava Nákup hadice pre čistenie komunikácií 483,86 36366811 14.10.2022 18.10.2022
DF220341 ŠARK s.r.o., Za záhradami 677, 013 24 Strečno Kurz na obsluhu MP na mot. podvozku 216,00 36676578 10.10.2022 18.10.2022
DF220340 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Nákup archívneho boxu 299,40 31584268 10.10.2022 10.10.2022
DF220339 Famico s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice Nákup detského riadu 68,39 27457494 05.10.2022 18.10.2022
DF220338 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 52,93 47616865 05.10.2022 18.10.2022
DF220337 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP 84,00 36376981 03.10.2022 18.10.2022
DF220336 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 893,20 53512502 03.10.2022 18.10.2022
DF220335 ORIGINAL TRADE s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča Nákup detských kovových riadov 110,88 48050296 05.10.2022 18.10.2022
DF220334 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 898,20 36391000 04.10.2022 18.10.2022
DF220333 KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Nákup kancelárskych potrieb 86,95 31584268 04.10.2022 18.10.2022
DF220332 MOTO-AGTO združenie, Partizánska 1011, 015 01 Rajec Nákup súčiastok do kosačiek 183,02 35121114 03.10.2022 18.10.2022
DF220331 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracieho prášku - MŠ Obrancov mieru 31,00 45941521 20.09.2022 18.10.2022
DF220330 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracieho prášku - MŠ Mudrochova 23,24 45941521 21.09.2022 18.10.2022
DF220329 JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Právne služby 187,50 54276411 22.09.2022 22.09.2022
ZDF22005 VIVENTUM trade s.r.o., Purkyňova 2422/86, 612 00 Brno Nákup súčiastok 173,55 03749088 20.09.2022 22.09.2022
DF220328 KROS a.s., Rudnaya 21, 010 01 Žilina Účtovný program Omega 655,20 31635903 21.09.2022 22.09.2022
DF220327 Dieseltrans RP, s.r.o., Lalinok 36, 013 31 Divinka Faktúra za nákup PHM 818,38 53512502 19.09.2022 22.09.2022
DF220326 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220325 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220324 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 1,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220323 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,22 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220322 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 6,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220321 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220320 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 6,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220319 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220318 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
DF220317 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 22,00 35697270 16.09.2022 22.09.2022
