Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Suma v € IČO Dátum doručenia Dátum zverejnenia Príloha
DD240004 AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč Dobropis -192,50 44874774 21.10.2024 21.10.2024
DF240288 - DF240295 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 88,77 35697270 16.10.2024 17.10.2024
DF240287 LAPERR, spol. s.r.o., Podtatranského č. 1056/8, 031 01 Liptovský Mikuláš Nákup posypovej soli 3613,90 31572316 16.10.2024 17.10.2024
DF240286 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Nákup zimných pneumatík 4ks 665,28 52800652 11.10.2024 14.10.2024
DF240285 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná Nákup elektro materiálu 23,38 46900799 07.10.2024 07.10.2024
DF240284 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 47,77 47616865 03.10.2024 04.10.2024
ZDF24010 Cashino Poland s.c. Kamil Razowski, Jerzy Rybski, E-REKAWICZKA24_PL), ul. Ludwika Waryńskiego 36, 43-516 Zabrzeg, Poľsko Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 30,14 6521722302 02.10.2024 02.10.2024
DF240283 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP a PO za 09/2024 84,00 36376981 01.10.2024 01.10.2024
DF240282 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup materiálu 240,70 45941521 30.09.2024 01.10.2024
DF240281 fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 1065,33 56214863 30.09.2024 01.10.2024
ZDF24009 ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o., T. G. Masaryka 833, 277 13 Kostelec nad Labec, Česká republika Nákup duše do pneu - 4 ks 45,31 03936660 30.09.2024 30.09.2024
DF240280 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, Rajec Nákup materiálu 247,70 35121114 27.09.2024 30.09.2024
DF240279 KROS a.s., Bytčická cesta 9009/14, 010 01 Žilina Predĺženie platnosti programu Omega o 12 mesiacov 570,24 31635903 27.09.2024 30.09.2024
DD240003 Kamionshop SK, s. r. o., Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta Vystavený dobropis k faktúre DF240278 -39,80 47491108 26.09.2024 27.09.2024
DF240278 Kamionshop SK, s. r. o., Mierové nám. 943/4, 924 01 Galanta Nákup spätného zrkadla - 2 ks 39,80 47491108 25.09.2024 26.09.2024
DF240277 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliače Nákup plastových tabuliek - 20 ks 117,78 53433602 24.09.2024 25.09.2024
DF240276 AGRALL s. r. o., Hlavná 504, 946 54 Bajč Servis traktora ZA526JA 0,00 44874774 23.09.2024 23.09.2024
DF240275 Sixx, s. r. o., Hollého 208, 015 01 Rajec Oprava pneumatiky 85,82 52800652 23.09.2024 23.09.2024
DF240274 Truckshop SK, s. r. o., Kollárova 85A, 036 01 Martin Nákup plechových trojuholníkov - 3 ks 29,70 47481731 19.09.2024 19.09.2024
DF240273 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM 584,45 53528654 19.09.2024 19.09.2024
DF240272 SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava Nákup tesniacej lišty a sady rohov k tesniacej lište 21,30 43864074 17.09.2024 17.09.2024
DF240264-DF240271 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 88,89 35697270 16.09.2024 17.09.2024
DF240263 Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava 1 Nákup náhrady na mop Vileda XL - 3 ks 31,59 47608544 12.09.2024 12.09.2024
DF240262 AGRALL s. r. o., Hlavná 504, 946 54 Bajč Servis traktora ZA526JA 0,00 44874774 12.09.2024 12.09.2024
DF240261 AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč Servis traktora ZA526JA 0,00 44874774 12.09.2024 12.09.2024
DF240260 MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava – Ružinov Vyúčtovacia faktúra za nákup kovovej zábrany 0,00 35885815 12.09.2024 12.09.2024
DF240259 MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava – Ružinov Nákup kovovej zábrany 89,64 35885815 12.09.2024 12.09.2024
DF240258 fpoho, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 30,40 56214863 09.09.2024 10.09.2024
DF240257 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 84,92 32627211 04.09.2024 04.09.2024
DF240256 GAJOS, s. r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP, PO za 08/2024 84,00 36376981 03.09.2024 04.09.2024
DF240255 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup materiálu 98,90 17969271 03.09.2024 03.09.2024
DF240254 Ferden + s. r. o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 42,22 47616865 03.09.2024 03.09.2024
DF240253 AVM s. r. o., Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná Nákup elektro materiálu 125,65 46900799 03.09.2024 03.09.2024
DF240252 AMD-M, s. r. o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup materiálu na maľovanie, čistiacich prostriedkov 328,12 45941521 02.09.2024 02.09.2024
DF240251 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 743,12 53528654 02.09.2024 02.09.2024
DF240250 GUMEX, M. R. Štefánika 77, 010 01 Žilina Nákup hadice pre sypké látky 528,96 36366811 27.08.2024 28.08.2024
DF240249 fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 978,11 56214863 27.08.2024 27.08.2024
DF240248 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec Nákup materiálu 177,00 35121114 26.08.2024 27.08.2024
DF240247 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov Nákup čistiacich prostriedkov 66,84 51447878 26.08.2024 27.08.2024
DF240246 MB SERVIS, s.r.o, Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Faktúra za servis vozidla Unimog ZA548ER 2670,79 44020091 26.08.2024 27.08.2024
DF240245 MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Faktúra za materiál a náhradné diely pre Multihog ZA745JA 207,00 44020091 22.08.2024 23.08.2024
DF240244 VIA spol. s. r. o., SNP 562, 925 32 Veľká Mača Nákup valcovej kefy 750/400 MIX - 2 ks 276,00 31444253 21.08.2024 21.08.2024
DF240243 BCI-S&T, s. r .o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina-Považský Chlmec Faktúra za servis vozidla Mercedes Benz Atego ZA552ER 1293,10 30228573 20.08.2024 20.08.2024
DF240242 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 736,49 53528654 19.08.2024 20.08.2024
DF240232-DF240241 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 89,39 53708725 16.08.2024 19.08.2024
DF240231 IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 121,94 36400386 16.08.2024 19.08.2024
DF240230 PAVOL LEDNICKÝ, č.160, 013 15 Rajecká Lesná Faktúra za zemné výkopové práce traktorbagrom 245,00 43089526 02.08.2024 05.08.2024
DF240229 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 523,70 53528654 02.08.2024 05.08.2024
DF240228 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20,851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 46,18 47616865 02.08.2024 05.08.2024
DF240227 GAJOS, s.r.o, M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP a PO za 07/2024 84,00 36376981 31.07.2024 01.08.2024
DF240226 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup materiálu 98,40 45941521 31.07.2024 01.08.2024
DF240225 fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 824,85 56214863 30.07.2024 31.07.2024
DF240224 DENIOS s.r.o., Na Jelence 1330, 38601 Strakonice Nákup protinárazovej oblúkovej zábrany z ocele 127,20 25178831 24.07.2024 25.07.2024
DF240223 BS ACOUSTIC, s.r.o., Radošovce 145, 908 63 Radošovce Nákup tlakového reproduktora - 3 ks 201,00 36237809 23.07.2024 24.07.2024
DF240222 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 924,27 53528654 19.07.2024 19.07.2024
DF240221 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Domov vďaky 223,72 32627211 17.07.2024 18.07.2024
DF240211-DF240220 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 111,05 53708725 17.07.2024 17.07.2024
DF240210 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Dohoda o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora 420,00 54276411 17.07.2024 17.07.2024
DF240209 MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec Faktúra za výrobu cestného poklopu 264,00 31577075 16.07.2024 16.07.2024
DF240208 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Oprava zadného svetla na automobile 91,44 52800652 12.07.2024 12.07.2024
DF240207 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre Domov vďaky 222,41 45941521 11.07.2024 11.07.2024
DF240206 MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza Nákup LDPE vriec na odpad - rôzne veľkosti 255,61 36315303 10.07.2024 10.07.2024
DF240205 IPC – Slovakia, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 75,77 36400386 08.07.2024 08.07.2024
DF240204 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 93,72 32627211 04.07.2024 05.07.2024
DF240203 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 684,34 53528654 03.07.2024 03.07.2024
DF240202 FERDEN + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 48,09 47616865 02.07.2024 03.07.2024
DF240201 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP, PO za 06/2024 84,00 36376981 02.07.2024 02.07.2024
DF240200 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec Nákup elektro materiálu 36,04 46900799 02.07.2024 02.07.2024
DF240199 MPO – Metal, s.r.o., Lodno 82, 023 34 Lodno Nákup materiálu - oceľ betonárska hrebienková 66,27 36410357 01.07.2024 01.07.2024
DF240198 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup materiálu 300,62 45941521 28.06.2024 01.07.2024
DF240197 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup stavebného materiálu 265,60 17969271 28.06.2024 01.07.2024
DF240196 fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 988,65 56214863 27.06.2024 28.06.2024
DF240195 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie, Partizanska 1011, 015 01 Rajec Nákup režijný materiál 459,97 35121114 27.06.2024 28.06.2024
DF240194 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda Nákup mopu Vileda - 2ks 74,40 36277151 27.06.2024 27.06.2024
DF240193 EUROBYTEX, spol. s.r.o., Prvá Priečna 6, 945 01 Komárno Nákup náhradných žetónov do mincovníka na MKT 18,70 34137327 25.06.2024 26.06.2024
DF240192 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 126,78 32627211 21.06.2024 24.06.2024
DF240191 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 799,05 53528654 19.06.2024 20.06.2024
DF240181-DF240190 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 118,77 35697270 17.06.2024 18.06.2024
DF240180 BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, Žilina – Považský Chlmec Nákup náhradných dielov na vozidlo MB Atego ZA552ER 109,40 30228573 14.06.2024 14.06.2024
DF240179 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava Kärcher vysávač WD 4 86,50 35950226 14.06.2024 14.06.2024
DF240178 Spedos – Slovensko, spol. s.r.o., Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina Servisné práce 70,00 31708587 13.06.2024 14.06.2024
DF240177 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky 32,52 45941521 12.06.2024 13.06.2024
DF240176 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Vyúčtovanie faktúry za nákup dopravného zrkadla a odpadkových košov 0,00 44413467 12.06.2024 13.06.2024
DF240175 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Nákup dopravného zrkadla a odpadkových košov 823,20 44413467 11.06.2024 11.06.2024
DF240174 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov pre Domov vďaky 332,28 32627211 10.06.2024 11.06.2024
DF240173 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov pre Domov vďaky 143,18 45941521 10.06.2024 10.06.2024
DF240172 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 45,94 47616865 06.06.2024 07.06.2024
DF240171 Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany Nákup príslušenstva Deflektor Starjet D6 112,02 11906022 05.06.2024 06.06.2024
DF240170 AVM s.r.o., Ďuričiná 301, 015 01 Ďurčiná Nákup elektro materiálu 38,68 46900799 05.06.2024 06.06.2024
DF240169 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 103,55 45941521 04.06.2024 04.06.2024
DF240168 MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec Nákup materiálu 298,32 31577075 03.06.2024 04.06.2024
DF240167 MEPURA spol. s.r.o., Bystrická 136, 015 01 Rajec Nákup sušiaka na prádlo pred BD 528,00 31577075 03.06.2024 04.06.2024
DF240166 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP, PO za 05/2024 84,00 36376981 03.06.2024 03.06.2024
DF240165 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 725,62 53528654 03.06.2024 03.06.2024
DF240164 LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 15,80 50169971 31.05.2024 31.05.2024
DF240163 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 196,09 32627211 30.05.2024 31.05.2024
DF240162 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 133,73 45941521 28.05.2024 29.05.2024
DF240161 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 877,50 36391000 28.05.2024 29.05.2024
DF240160 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov Nákup čistiacich prostriedkov 525,04 51447878 28.05.2024 28.05.2024
DF240159 LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 230,33 36665037 27.05.2024 27.05.2024
DF240158 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 70,24 35697270 22.05.2024 23.05.2024
DF240157 AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč Vyúčtovacia faktúra servis traktora ZA526JA -218,69 44874774 22.05.2024 23.05.2024
DF240156 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Oprava automobilu Peugeot ZA200BR 152,32 52800652 22.05.2024 22.05.2024
DF240155 MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Servis vozidla Multihog 2197,32 44020091 21.05.2024 22.05.2024
DF240154 MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Výmena riadiacej jednotky Multihog 2292,01 44020091 21.05.2024 21.05.2024
DF240153 CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina Potlač loga na pracovné oblečenie pre zamestnancov TSMR 47,16 46491091 21.05.2024 22.05.2024
DF240152 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 693,23 53528654 20.05.2024 20.05.2024
DF240143-DF240151 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 105,06 53708725 17.05.2024 20.05.2024
DF240142 MARGARETKA PO, s.r.o., Dúbravská 89, 080 01 Prešov Nákup pracovného náradia - ručný kosák 5ks 21,60 44987447 16.05.2024 17.05.2024
DF240141 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 84,66 32627211 15.05.2024 16.05.2024
DF240140 AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč Servis vozidla traktor ZA526JA 3139,62 44874774 07.05.2024 08.05.2024
DF240139 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda Nákup pracieho prášku pre MŠ 70,55 36277151 13.05.2024 13.05.2024
DF240138 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup pracieho prášku pre MŠ 29,20 45941521 13.05.2024 13.05.2024
DF240137 Eva Ďungelová – POINT EXTRA, M. R. Štefánika 197, 010 01 Žilina Školenie zamestnancov TSMR - pilčíci, školenie obsluhy krovinorezov a vyžíňačov 168 46480382 06.05.2024 07.05.2024
DF240136 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP a PO za 04/2024 84 36376981 06.05.2024 07.05.2024
DF240135 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec Nákup elektro materiálu 45,19 46900799 06.05.2024 07.05.2024
DF240134 Up Déjeuner, s.r.o., tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 04/2024 982,72 53528654 06.05.2024 07.05.2024
DF240133 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03, Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 48,88 47616865 30.04.2024 02.05.2024
DF240132 IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 241,98 36400386 30.04.2024 30.04.2024
DF240131 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 116,45 45941521 30.04.2024 30.04.2024
DF240130 Milan Kasman MOTO-Agro združenie, Partizánska 1011, Rajec Nákup náhradných dielov 197,82 35121114 30.04.2024 30.04.2024
DF240129 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 1105,65 36391000 29.04.2024 30.04.2024
DF240128 MITTELHAM, s.r.o., Do Parku 448/8, 010 03 Žilina Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu 21,77 53087577 26.04.2024 29.04.2024
DF240127 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 87,35 32627211 26.04.2024 29.04.2024
DF240126 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Servis vozidla Peugeot ZA200BR 63,60 52800652 26.04.2024 29.04.2024
DF240125 CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 222,40 46491091 24.04.2024 25.04.2024
DF240124 IPC – SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne Nákup OOPP pre zamestnancov TSMR 402,68 36400386 22.04.2024 25.04.2024
DF240123 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Kamenná 1, 010 01 Žilina Nákup dosiek na lavičky 67,82 35718986 22.04.2024 25.04.2024
DF240122 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov Nákup čistiacich prostriedkov 152,22 51447878 22.04.2024 22.04.2024
DF240121 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 256,22 45941521 22.04.2024 22.04.2024
DF240120 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Faktúra za nákup PHM 04/2024 652,84 53528654 22.04.2024 22.04.2024
DF240119 Kamody Slovensko s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava 1 Nákup mopu 35,89 47608544 18.04.2024 19.04.2024
DF240118 Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany Nákup oleja a filtrov 118,91 11906022 18.04.2024 19.04.2024
DF240108-DF240117 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 142,11 35697270 18.04.2024 19.04.2024
DF240107 MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Diagnostika a servis Multihog ZA745JA 571,80 44020091 18.04.2024 19.04.2024
ZDF24005 AUTODOC SE, Josef Orlopp-Strase, 103 65 Berlín Nákup filtra vnútorného priestoru - 2 ks 28,13 247677 B 16.04.2024 18.04.2024
DF240106 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 151,01 32627211 15.04.2024 16.04.2024
DF240105 SIMEX-Agro, spol. s.r.o., Kostolné Kračany 220, 930 03 Kostolné Kračany Nákup držiaku na trysky Arag - 6 ks 21,60 36265314 15.04.2024 16.04.2024
DF240104 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava Nákup mopu a náhradných hlavíc 21,49 35950226 11.04.2024 12.04.2024
DF240103 Pavol Fapšo – SOČ – S, Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Nákup betónu 58,50 17969271 09.04.2024 10.04.2024
ZDF24004 Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34 480 Jablonka, Poľsko Nákup diskovej kefy na zametanie Faun Viajet - 2 ks 166,65 520102815 09.04.2024 10.04.2024
DF240102 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Revízia OOPP 49,20 36376981 08.04.2024 09.04.2024
DF240101 LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Nákup materiálu na opravu VO 334,69 35796332 08.04.2024 09.04.2024
DF240100 LVSR s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava Nákup duo stierky do Kultúrneho domu 28,51 52383911 05.04.2024 08.04.2024
DF240099 HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1 Nákup teleskopických nožníc 2ks 52,97 35874422 05.04.2024 08.04.2024
DF240098 Ferden + s.r.o., Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava Prenájom Tlačiarne+ poplatky 48,61 47616865 02.04.2024 03.04.2024
DF240097 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP, PO za 03/2024 84,00 36376981 02.04.2024 03.04.2024
DF240096 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Školenie zamestnancov TSMR - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkov, viazač bremien, chemický faktor, kurz prvej pomoci 242,40 36376981 02.04.2024 02.04.2024
DF240095 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 03/2024 765,03 53528654 02.04.2024 02.04.2024
DF240094 AVM s.r.o., Ďurčiná 301, 015 01 Rajec Nákup elektro materiálu 260,89 46900799 28.03.2024 02.04.2024
DF240093 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup farby a materiálu na maľovanie BD Medika 131,24 45941521 28.03.2024 02.04.2024
DF240092 Ján Kavecký, Do Dubu 477/49, 013 14 Kamenná Poruba Nákup drevín na náhradnú výsadbu 706,97 34352899 28.03.2024 02.04.2024
DF240091 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektronické stravné lístky 03/2024 1105,65 36391000 28.03.2024 02.04.2024
DF240090 Najlacnejsiedreviny s.r.o., Partizánska 447/36, 955 01 Chrabrany Nákup Imelovníka na náhradnú výsadbu - 25 ks 158,74 51034484 28.03.2024 28.03.2024
DF240089 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 130,96 32627211 27.03.2024 28.03.2024
DF240088 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Nákup čistiacich prostriedkov 89,72 45941521 27.03.2024 28.03.2024
DF240087 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov Nákup čistiacich prostriedkov 225,84 51447878 27.03.2024 28.03.2024
DF240086 Sixx, s.r.o., Hollého 208, 015 01 Rajec Nákup pneumatík na traktor 808,25 52800652 27.03.2024 28.03.2024
ZDF24003 E-SVIT.CZ s.r.o., Lípová 511/15, 12000 Praha 2 Nákup domáceho telefónu na BD Medika 34,30 28379543 26.03.2024 27.03.2024
DF240085 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava Nákup PHM za 03/2024 985,98 53528654 22.03.2024 25.03.2024
DF240084 Lyreco CE,SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup kancelárskeho papiera 424,50 35958120 22.03.2024 25.03.2024
DF240074-DF240083 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál 136,43 35697270 22.03.2024 25.03.2024
ZDF24002 Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko Nákup led prisadený panel - 2ks ma MsÚ 66,80 47539569 22.03.2024 25.03.2024
DF240073 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava mesto_rajec_tsmr - hosting 72,43 36421928 18.03.2024 19.03.2024
DF240072 Websupport, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava tsmr.sk doména 17,88 36421928 18.03.2024 19.03.2024
DF240071 GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava Nákup vzduchotechnickej hadice pre sypké látky 172,73 36366811 18.03.2024 19.03.2024
DF240070 VIA spol. s.r.o., SNP 562, 925 32, Veľká Mača Nákup valcovej kefy 750/400MIX - 2 ks 276 31444253 18.03.2024 19.03.2024
ZDF24001 INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o., U Dvora 1218, 687 51 Nivnice Servis plošiny Iveco Daily ZA818JO 580,20 26933195 18.03.2024 19.03.2024
DF240069 HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1 Nákup teleskopických nožníc 2ks 52,97 35874422 14.03.2024 15.03.2024
DF240068 UMAKOV Group, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava Vyúčtovacia faktúra za nákup madla na MsÚ 0,00 52685691 14.03.2024 15.03.2024
DF240067 UMAKOV Group, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava Nákup madla na MsÚ 46,62 52685691 14.03.2024 15.03.2024
DF240066 AT a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina Servis Fiat Ducato výmena olej + filtre 257,50 36386766 14.03.2024 15.03.2024
IDX24008 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A 841 04, Bratislava Poistenie lom stroja autoplošina 821,76 35709332 12.03.2024 13.03.2024
DF240065 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Nákup bezpečnostných značiek 93,72 36376981 06.03.2024 07.03.2024
DF240064 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Nákup hygienických prostriedkov 133,50 32627211 06.03.2024 07.03.2024
